腈綸本色紗的技術要求
城南二哥2021-09-08 16:59:11牛津布技術383來源:牛津布_防水牛津布_牛津布面料網
聚丙烯腈纖維本色紗的技術要求
AAASDFERGTRHRVEGTRHYTJ
表5一2一65聚丙烯腈纖維本色紗的技術要求
線密度(tex) | 等別 | 單線斷裂強度(cN/tex) 不小于 | 重量變異系數(shù)(%) 不大于 | 單線強力變異系數(shù)(%) 不大于 | 重量偏差(% ) 不大于 | 條干均勻度 | 實際捻系數(shù) | 優(yōu)等線紗疵(個/105m) 不多于 | |
黑板外觀質量 (優(yōu):一:二:三) 不低于 | 條干變異系數(shù)(%) 不大于 | ||||||||
10~11 | 優(yōu) 一 二 | 14.0 18.0 22.0 | 2.5 3.7 5.0 | 11.6 | ±2.5 | 7:3:0:0 0:7:3:0 0:0:7:3 | 18.0 20.0 22.0 | 260~320 | 30 |
12~13 | 優(yōu) 一 二 | 13.0 17.0 21.0 | 2.5 3.7 5.0 | 11.8 | 7:3:0:0 0:7:3:0 0:0:7:3 | 17.0 19.0 21.0 | 30 | ||
14~15 | 優(yōu) 一 二 | 12.5 16.5 20.5 | 2.5 3.7 5.0 | 12.0 | 7:3:0:0 0:7:3:0 0:0:7:3 | 16.0 18.0 20.0 | 30 | ||
16~19 | 優(yōu) 一 二 | 12.0 16.0 20.0 | 2.5 3.7 5.0 | 12.2 | 7:3:0:0 0:7:3:0 0:0:7:3 | 15.0 17.0 19.0 | 250~310 | ||
版權聲明
本站公布的有些文章部分內容來源于互聯(lián)網。如有侵權,請聯(lián)系我們,我們會完快刪除。